반응형
2026년 3월 국내 자동차 판매량 통합 순위 (국산 + 수입차)
출처: KAMA(국산차), KAIDA(수입차) 공식 집계
기준: 2026년 3월 내수 신규 등록 기준
총 시장 규모: 국산 약 13만 441대 + 수입 3만 3,970대 = 약 16만 4,411대
📊 2026년 3월 국내 자동차 판매량 통합 순위
| 순위 | 브랜드 | 모델 | 판매량 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기아 | 쏘렌토 | 10,870대 | 국산 |
| 2 | 현대 | 그랜저 | 7,574대 | 국산 |
| 3 | 현대 | 포터 | 5,955대 | 국산 |
| 4 | 현대 | 쏘나타 | 5,786대 | 국산 |
| 5 | 기아 | 스포티지 | 5,540대 | 국산 |
| 6 | 테슬라 | Model Y Premium | 5,517대 | 수입 🔺 |
| 7 | 기아 | 카니발 | 5,407대 | 국산 |
| 8 | 현대 | 아반떼 | 5,479대 | 국산 |
| 9 | 기아 | 셀토스 | 4,983대 | 국산 |
| 10 | 르노코리아 | 필랑트 | 4,920대 | 국산 |
| 11 | 기아 | EV3 | 4,468대 | 국산 |
| 12 | 기아 | 레이 | 4,238대 | 국산 |
| 13 | 현대 | 코나 | 4,104대 | 국산 |
| 14 | 제네시스 | G80 | 4,001대 | 국산 |
| 15 | 현대 | 투싼 | 3,915대 | 국산 |
| 16 | 현대 | 싼타페 | 3,621대 | 국산 |
| 17 | 기아 | EV5 | 3,513대 | 국산 |
| 18 | 기아 | PV5 | 3,093대 | 국산 |
| 19 | 기아 | K5 | 3,067대 | 국산 |
| 20 | 제네시스 | GV70 | 2,981대 | 국산 |
| 21 | 기아 | 봉고Ⅲ | 2,873대 | 국산 |
| 22 | 현대 | 스타리아 | 2,797대 | 국산 |
| 23 | 제네시스 | GV80 | 2,538대 | 국산 |
| 24 | 기아 | K8 | 2,252대 | 국산 |
| 25 | 현대 | 팰리세이드 | 2,134대 | 국산 |
| 26 | 현대 | 캐스퍼 | 1,804대 | 국산 |
| 27 | 테슬라 | Model 3 Premium Long Range | 1,905대 | 수입 🔺 |
| 28 | BYD | 전 모델 합산 | 1,664대 | 수입 |
| 29 | 현대 | 아이오닉 9 | 1,239대 | 국산 |
| 30 | 테슬라 | Model 3 | 1,255대 | 수입 🔺 |
| 31 | 볼보 | 전 모델 합산 | 1,496대 | 수입 |
| 32 | 아우디 | 전 모델 합산 | 1,300대 | 수입 |
| 33 | 렉서스 | 전 모델 합산 | 1,178대 | 수입 |
| 34 | 포르쉐 | 전 모델 합산 | 911대 | 수입 |
| 35 | MINI | 전 모델 합산 | 878대 | 수입 |
| 36 | 토요타 | 전 모델 합산 | 738대 | 수입 |
| 37 | 랜드로버 | 전 모델 합산 | 727대 | 수입 |
| 38 | 폴스타 | 전 모델 합산 | 684대 | 수입 |
| 39 | 폭스바겐 | 전 모델 합산 | 476대 | 수입 |
| 40 | 지프 | 전 모델 합산 | 102대 | 수입 |
| 41 | GMC | 전 모델 합산 | 100대 | 수입 |
| 42 | 혼다 | 전 모델 합산 | 84대 | 수입 |
| 43 | 캐딜락 | 전 모델 합산 | 75대 | 수입 |
| 44 | 푸조 | 전 모델 합산 | 72대 | 수입 |
| 45 | 포드 | 전 모델 합산 | 35대 | 수입 |
| 46 | 벤틀리 | 전 모델 합산 | 31대 | 수입 |
| 47 | 람보르기니 | 전 모델 합산 | 26대 | 수입 |
| 48 | 링컨 | 전 모델 합산 | 20대 | 수입 |
| 49 | 페라리 | 전 모델 합산 | 18대 | 수입 |
| 50 | 롤스로이스 | 전 모델 합산 | 15대 | 수입 |
| 51 | 쉐보레 | 전 모델 합산 | 6대 | 수입 |
🔺: KAIDA 공식 발표 모델별 확인 수치
BMW(6,785대) / 벤츠(5,419대): 브랜드 합산 수치만 공개되어 모델별 미분류. 모델별 세부 수치는 다나와 자동차 판매실적 페이지(4월 중순 업데이트)에서 확인 가능
⚠️ 주의: 수입차는 KAIDA 공식 기준 모델별 수치가 테슬라 3개 모델 외 미공개.
BMW·벤츠·아우디 등은 브랜드 합산으로 표기되어 실제 모델별 순위와 차이가 있을 수 있음.
반응형
'자동차와 관련된 이야기' 카테고리의 다른 글
| 뽀로로·타요·잔망루피 디스플레이 테마 출시 — 내차도 적용 될까? (1) | 2026.04.06 |
|---|---|
| 타이어 편마모. 위치별 원인과 해결방안 정리! (0) | 2026.03.24 |
| 아이오닉6 vs 쏘나타 유지비 비교! (0) | 2026.03.24 |
| 2026년 2월 자동차 판매량 알아보기(국산, 외제차 포함) (0) | 2026.03.18 |
| 현대/기아/제네시스 디지털키 1.0 · 2.0 적용 차종 총정리 (0) | 2026.03.07 |